Hidrosiklon
【Kapasitas】 0,1-900 m³ / jam
【Bahan yang Dapat Diproses】 Emas, krom, timah, coltan, berlian, tantalit, pasir silika, dll.
Mengobrol Online di WhatsAppKeuntungan
【Deskripsi】 Hidrosiklon digunakan untuk memisahkan dan menghilangkan lumpur berat dan pasir dari partikel kasar dan kadang-kadang untuk dehidrasi bubur. Pemisah Hidrosiklon memiliki dua jenis tipe tekanan dan tipe gravitasi yang terdiri dari struktur silinder atau pipa logam. Air diumpankan melalui bagian atas struktur (atau pipa logam) melalui tekanan atau gravitasi di sepanjang garis singgung. Partikulat kasar dan tebal dilemparkan ke dinding, diputar, dan dibuang dengan cairan pekat yang terbentuk di bawah gaya sentrifugal. Materi partikulat kecil dibuang dengan pusaran ke atas sekunder setelah berputar sampai batas tertentu.
Hydrocyclone / filter siklon terutama digunakan untuk klasifikasi, pemisahan, konsentrasi, dan desliming dalam industri pertambangan mineral. Ketika hidrosiklon digunakan sebagai pengklasifikasi, ini terutama digunakan untuk membentuk sistem penggilingan dan klasifikasi dengan penggilingan; ketika digunakan sebagai deslimer, dapat digunakan untuk desliming dalam konsentrator gravitasi; ketika digunakan sebagai alat pemekat dan pengeringan, dapat digunakan untuk memekatkan tailing pembalut bijih dan mengirimkannya untuk mengisi terowongan penambangan bawah tanah. Pemisah pasir hidrosiklon tidak memiliki bagian yang bergerak, struktur sederhana, kapasitas besar per satuan volume, area kecil, efisiensi klasifikasi tinggi (hingga 80% ~ 90%), perincian klasifikasi halus, biaya rendah, dan konsumsi bahan yang rendah.
JXSC, mitra terpercaya Anda untuk produsen siklon hidrolayanan desain siklon hidro tersedia. Jika Anda membutuhkan ukuran partikel bijih lainnya mesin penilaian dan penyaringan, klik di sini!
Struktur Produk
【Prinsip Kerja Hidrosiklon】Hydrocyclone terdiri dari silinder berongga di bagian atas dan kerucut terbalik di bagian bawah, yang terhubung ke silinder untuk membentuk hidrosiklon. Selain itu, hidrosiklon juga memiliki pipa umpan, pipa pelimpah, saluran pelimpah, dan bak cuci. Pompa hidro siklon (atau perbedaan ketinggian) memutar bubur ke dalam silinder di sepanjang Arah Tangen dengan tekanan tertentu (umumnya 0,5 ~ 2,5 kg / cm) dan laju aliran (sekitar 5 ~ 12 m / s), dan kemudian bubur berputar di sepanjang dinding silinder dengan kecepatan yang sangat cepat untuk menciptakan gaya sentrifugal. Di bawah aksi gaya sentrifugal dan gravitasi, partikel bijih kasar dan berat dibuang.
Suspensi memasuki siklon hidraulik dengan kecepatan yang relatif tinggi dari tabung umpan dalam arah tangensial dan berputar dari atas ke bawah. Gerakan ini biasanya disebut sebagai gerakan pusaran eksternal atau turun. Partikel padat dalam aliran pusaran eksternal dipisahkan dari suspensi oleh gaya sentrifugal dan bergerak ke bawah dinding perangkat untuk dibuang dari saluran keluar bawah.
Parameter Teknis
Model | Diameter (mm) | Sudut Kerucut (°) | Diameter Saluran Keluar Luapan (mm) | Diameter Keran (mm) | Ukuran Pengumpanan Maks (mm) | Tekanan Masuk (mpa) | Kapasitas (m)3/h) | Ukuran Partikel Pemisahan (um) | Dimensi Keseluruhan | Berat Satuan (kg) | ||
Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi badan (mm) | ||||||||||
FX840 | 840 | 20 | 280~380 | 80~220 | 18 | 0.04~0.2 | 500~900 | 74~350 | 1700 | 1500 | 3700 | 1621 |
FX750 | 750 | 45 | 180~290 | 85~175 | 16 | 0.04~0.2 | 400~500 | 74~300 | 1210 | 910 | 2680 | 1400 |
FX710 | 710 | 45 | 175~270 | 80~165 | 16 | 0.03~0.2 | 350~450 | 74~250 | 1255 | 1185 | 1040 | 1250 |
FX660 | 660 | 20 | 165~250 | 80~155 | 16 | 0.03~0.2 | 250~350 | 74~220 | 1140 | 1000 | 2920 | 800 |
FX660 | 660 | 45 | 165~250 | 80~155 | 16 | 0.03~0.2 | 250~350 | 74~220 | 1140 | 1000 | 2000 | 995 |
FX610 | 610 | 20 | 155~230 | 75~140 | 13 | 0.03~0.2 | 200~300 | 74~220 | 875 | 950 | 2560 | 550 |
FX610 | 610 | 45 | 155~230 | 75~140 | 13 | 0.03~0.3 | 200~300 | 74~220 | 875 | 950 | 1810 | 600 |
FX500 | 500 | 20 | 125~185 | 55~115 | 10 | 0.03~0.3 | 140-220 | 74~220 | 850 | 700 | 2050 | 380 |
15 | 74~150 | 850 | 700 | 2380 | 540 | |||||||
45 | 74~150 | 850 | 825 | 1630 | 430 | |||||||
FX350 | 350 | 20 | 80~120 | 30~70 | 6 | 0.04~0.3 | 60~100 | 50~150 | 775 | 620 | 1765 | 208 |
15 | 50~120 | 775 | 620 | 1970 | 210 | |||||||
FX300 | 300 | 20 | 60~115 | 20~50 | 5 | 0.04~0.3 | 45~85 | 50~150 | 498 | 485 | 1415 | 105 |
15 | 40~100 | 498 | 485 | 1642 | 169 | |||||||
FX250 | 250 | 20 | 60~100 | 16~45 | 3 | 0.06~0.35 | 40~60 | 40~100 | 410 | 380 | 1215 | 75 |
15 | 40~100 | 410 | 380 | 1405 | 73 | |||||||
10 | 30~100 | 410 | 380 | 1788 | 85 | |||||||
FX200 | 200 | 20 | 40~65 | 16~32 | 2 | 0.06~0.35 | 25~40 | 40~100 | 365 | 330 | 1030 | 45 |
15 | 30~100 | 410 | 330 | 1083 | 54 | |||||||
10 | 30~100 | 400 | 365 | 1490 | 60 | |||||||
F150 | 150 | 20 | 30~45 | 8~22 | 1.5 | 0.06~0.35 | 11~22 | 30~74 | 310 | 265 | 820 | 29 |
15 | 30~74 | 310 | 265 | 878 | 30 | |||||||
10 | 30~74 | 310 | 265 | 1160 | 35 | |||||||
FX125 | 125 | 17 | 25~40 | 8~18 | 1 | 0.06~0.35 | 8~15 | 20~100 | 260 | 218 | 620 | 10.2 |
8 | 20~74 | 260 | 218 | 870 | 33 | |||||||
FX100 | 100 | 20 | 20~40 | 8~18 | 1 | 0.06~0.35 | 5~15 | 20~100 | 260 | 210 | 525 | 8.6 |
15 | 20~100 | 268 | 215 | 720 | 13 | |||||||
8 | 20~100 | 365 | 150 | 1065 | 23 | |||||||
5 | 20~100 | 365 | 150 | 1505 | 30 | |||||||
FX75 | 75 | 15 | 15~22 | 6~12 | 0.6 | 0.1~0.4 | 2~5 | 20~74 | 240 | 230 | 420 | 2.2 |
5 | 5~40 | 240 | 230 | 778 | 6.5 | |||||||
FX50 | 50 | 15 | 11~16 | 3~8 | 0.3 | 0.1~0.4 | 1~2 | 10~74 | 160 | 137 | 400 | 1.5 |
5 | 160 | 137 | 680 | 5.5 | ||||||||
FX25 | 25 | 5 | 6~10 | 3~7 | 0.2 | 0.1~0.4 | 0.8~1.2 | 4~20 | 130 | 85 | 495 | 1.2 |
FX10 | 10 | 4 | 3~4 | 2~3 | 0.2 | 0.2~0.4 | 0.1~0.2 | 2~10 | 30 | 30 | 195 | 2 |
Kasus-kasus yang Berhasil
Hubungi Kami Sekarang
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang produk kami, silakan isi formulir di bawah ini, dan kami akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam. Yakinlah bahwa kami tidak akan mengungkapkan informasi Anda kepada siapa pun.