Pompa Lumpur
[Kapasitas Aliran] 4,5-3300 m³/jam
[Aplikasi] Pertambangan, batu bara, metalurgi, industri kimia, perlindungan lingkungan, pengerukan pasir, pengerukan sungai, dll.
Keuntungan
The Pompa lumpur adalah sejenis pompa lumpur sentrifugal yang digunakan untuk mengalirkan cairan tersuspensi yang mengandung pasir, terak, dll. Impeler sebagian besar terbuka. Lapisan pompa umumnya dibagi menjadi dua jenis, kotak logam tahan aus, dan karet tahan aus. Selain itu, air bertekanan tinggi disuntikkan ke bagian geser poros pompa untuk mencegah lumpur masuk ke bagian geser. Pompa ini dapat digunakan untuk cairan padat dengan ukuran butiran di atas 48 mesh. Pompa pasir digunakan dalam industri pertambangan, batu bara, metalurgi, kimia, dan lingkungan. Pompa lumpur itu penting peralatan pertambangan batu bara.
Penambangan terbuka adalah penambangan bawah tanah untuk timah, emas, bijih tungsten-titanium-mangan, bijih besi niobium-tantalum, Zirkon, berlian, dan bahkan tanah liat pertambangan. waktu konstruksi yang singkat, investasi kecil, peralatan sederhana, produktivitas tinggi, biaya rendah. Pompa lumpur JXSC digabungkan dengan mesin penambangan batu bara lainnya untuk merekayasa aplikasi Anda.
【Pemilihan Pompa Lumpur】 Tergantung pada kondisi yang berbeda, JXSC, seorang profesional produsen pompa lumpurmenyediakan jenis pompa yang digunakan untuk bubur pompa lumpur / pompa lumpur / pompa lumpur sentrifugal / pompa lumpur sentrifugal / pompa air kotor / pompa sampah / pompa penggiling, dll. Untuk memenuhi tugas yang berbeda.
Struktur Produk
JXSC menggunakan penjepit khusus untuk menjepit badan pompa dan penutup pompa, arah keluaran pompa bisa dalam posisi 360 derajat, pemasangannya mudah. Komponen bantalan pompa pasir menggunakan struktur silinder, mudah untuk menyesuaikan impeller dan jarak bebas antara badan pompa, perawatan dapat dihilangkan secara keseluruhan. Bantalan dilumasi dengan minyak. Segel poros pompa pasir membentuk segel pengepakan, segel impeller, segel mekanis. Saluran aliran pompa pasir lebar, kinerja kavitasi yang baik, efisiensi tinggi, tahan aus. Ada transmisi v-belt, transmisi kopling elastis, transmisi peredam roda gigi, transmisi kopling hidrolik, penggerak konversi frekuensi, kecepatan yang dikontrol silikon, dan sebagainya. Besi cor paduan tahan aus dengan kekerasan tinggi digunakan sebagai bahan bagian arus berlebih.
Parameter Teknis
Parameter Pompa Lumpur ZJ
Model | Maks. Daya (Kw) | Kapasitas (m)3/h) | Kepala (m) | Kecepatan (r/menit) |
40ZJ-I-A17 | 7.5 | 4.5-23.4 | 9.1-44.6 | 1400-2900 |
50ZJ-I-A46 | 55 | 23-94 | 17.9-85.8 | 700-1480 |
65ZJ-I-A30 | 15 | 23-79 | 7.4-34.8 | 700-1460 |
80ZJ-I-A36 | 45 | 46-190 | 9.6-51.4 | 700-1480 |
100ZJ-I-B42 | 90 | 83-365 | 12.7-66.8 | 700-1480 |
150ZJ-I-C42 | 132 | 142-550 | 12.1-62.8 | 700-1480 |
200ZJ-I-A65 | 250 | 235-950 | 16.4-72 | 490-980 |
250ZJ-I-A85 | 800 | 376-1504 | 30.1-128.7 | 490-980 |
300ZJ-I-A100 | 450 | 464-1826 | 15.3-65.2 | 300-590 |
350ZJ-I-C104 | 560 | 1335-3300 | 36.6-66.9 | 490-590 |
Parameter Pompa Bubur AH (R)
Model | Daya (Kw) | Kapasitas (m)3/h) | Kepala (m) | Baling-baling Ⴔ(mm) |
1,5/1B-A H | 15 | 12.6 ~ 28.8 | 6 ~ 68 | 152 |
10.8 ~25.2 | 7 ~ 52 | 330 | ||
2/1.5B-A H | 15 | 32.4 ~ 72 | 6 ~ 58 | 184 |
25.2 ~ 54 | 5.5 ~ 41 | 178 | ||
3/2C-A H | 30 | 39.6 ~ 86.4 | 12 ~ 64 | 214 |
36 ~ 75.6 | 13 ~ 39 | 213 | ||
4/3C-A H | 30 | 86.4 ~ 198 | 9 ~ 52 | 245 |
79.2 ~ 180 | 5 ~ 34.5 | 245 | ||
4/3D-A H | 60 | 97.2 ~ 198 | 9 ~ 53 | 245 |
79.2 ~ 180 | 5 ~ 34.5 | 245 | ||
6/4D-A H | 60 | 162 ~ 360 | 12 ~ 56 | 365 |
144 ~ 324 | 12 ~ 45 | 371 | ||
6/4E-A H | 120 | 162 ~ 360 | 12 ~ 56 | 365 |
144 ~ 324 | 12 ~ 45 | 371 | ||
8/6E-A H | 120 | 360 ~ 828 | 10 ~ 61 | 536 |
510 | ||||
8/6R-A H | 300 | 324 ~ 720 | 7 ~ 49 | 536 |
510 |
Pompa Lumpur Terendam Parameter
Model | Daya Cocok (KW) | Kapasitas Aliran (m)3/h) | Angkat H (m) | Kecepatan (r/menit) | Diameter Baling-baling Ⴔ(mm) |
40PV-SP | 1.1-15 | 7.2-29 | 4-28.5 | 1000-2200 | 188 |
65QV-SP | 3-30 | 18-113 | 5-31.5 | 700-1500 | 280 |
100RV-SP | 5.5-75 | 40-289 | 5-36 | 500-1200 | 370 |
150SV-SP | 11-110 | 108-576 | 8.5-40 | 500-1000 | 450 |
200SV-SP | 15-110 | 180-890 | 6.5-37 | 400-850 | 520 |
250TV-SP | 18.5-200 | 261-1089 | 7-33.5 | 400-750 | 575 |
300TV-SP | 22-200 | 288-1267 | 6-33 | 350-700 | 610 |
Kasus-kasus yang Berhasil
Hubungi Kami Sekarang
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang produk kami, silakan isi formulir di bawah ini, dan kami akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam. Yakinlah bahwa kami tidak akan mengungkapkan informasi Anda kepada siapa pun.