Studi Kasus Pengolahan MineralProses Penghancuran Granit 80TPH di Uzbekistan. Bagaimana pabrik pengolahan dikonfigurasi dan peralatan apa yang digunakan? Baca lebih lanjut ...
Anda mungkin tertarik dengan gambaran umum proses granit
Studi Kasus Pengolahan MineralProses Penghancuran Granit 80TPH di Uzbekistan. Bagaimana pabrik pengolahan dikonfigurasi dan peralatan apa yang digunakan? Baca lebih lanjut ...
Anda mungkin tertarik dengan gambaran umum proses granit
Tambang: granit
Kapasitas: 80TPH
Ukuran pemberian makan: 300-400mm
Tanah liatTidak ada lumpur lengket yang berat
Negara: Uzbekistan
Persyaratan pelangganterpisah 0-5mm, 5-20mm, 20-30mm.
Nama peralatan | Model | Detail | Jumlah |
Bergetar Pengumpan Grizzly | DN380 * 95 | 1. Ukuran Corong: 3800 * 950mm 2. Ukuran umpan maksimal: 500mm 3. Kapasitas: 96-160tph 4. Berat: 4082kg 5. Daya: 11kw 6. Secara keseluruhan dimension:3882*2224*2121mm | 1 |
Penghancur Rahang | PE-600 * 900 | 1. Ukuran pemberian makan: 600 * 900mm 2. Ukuran umpan maksimal: 500mm 3. Ukuran kisaran debit: 65-180mm 4. Kapasitas: 80-180t / jam 5. Daya: .55kw 6. Berat: 16.13t 7. Dimensi keseluruhan: 2305 * 1840 * 2298mm Menghancurkan hingga <180mm | 1 |
Senyawa Penghancur Kerucut | DN1200S-X | 1. Jenis rongga: Baik 2. Ukuran makan maksimal: 80mm 3. Ukuran bukaan pemakaian: 16-40mm 4. Kapasitas: 80-180t / jam 5. Daya: 132kw 6. Berat: 16t | 1 |
Bergetar Layar | 3YD1860 | 1. Ukuran layar: 6000 * 1800mm 2. Lapisan: 3 3. Jaring layar: 3-80mm 4. Ukuran umpan maksimal: 100mm 5. Kapasitas: 60-300tph 6. Daya: 22Kw 7. Frekuensi getar: 750-950r / menit 8. Ayunan Ganda: 5-9mm 9. Ukuran lubang saringan layar: 30mm, 20mm, 5mm | 1 |
Konveyor sabuk | B800*15 | 1. Lebar sabuk: 800mm 2. Panjang pengangkutan: 15m 3. Daya: 11kw 4. Kecepatan penyampaian: 1.25-2.0m / s 5. Jumlah pengiriman: 120-200t / jam | 1 |
Konveyor sabuk | B800*18 | 1. Lebar sabuk: 800mm 2. Panjang pengangkutan: 18m 3. Daya: 11kw 4. Kecepatan penyampaian: 1.25-2.0m / s 5. Jumlah pengiriman: 120-200t / jam | 1 |
Konveyor sabuk | B650*12 | 1. Lebar sabuk: 650mm 2. Panjang pengangkutan: 12m 3. Daya: 7.5kw 4. Kecepatan penyampaian: 1.25-2.0m / s 5. Jumlah pengiriman: 80-120t / jam | 3 |
Konveyor sabuk | B650*21 | 1. Lebar sabuk: 650mm 2. Panjang pengangkutan: 21m 3. Daya: 11kw 4. Kecepatan penyampaian: 1.25-2.0m / s 5. Jumlah pengiriman: 80-120t / jam | 1 |
Spiral Pengklasifikasi | FG-10 | 1. Diameter spiral: 1000mm 2. Kecepatan spiral: 3.5-7.6r / menit 3. Keluaran beban sirkulasi: 473- 1026t / 24 jam 4. Kuantitas keluaran berlebih: 85t / 24 jam 5. Daya motor: daya angkat: 2.2kw, penggerak: 5.5kw 6. Berat: 4t | 1 |
Catatan:
1. Layanan (instalasi, uji coba, pelatihan): pemasok dapat menyediakan gambar dasar dan gambar skematik instalasi peralatan. Itu
teknisi dalam negeri akan disediakan secara gratis untuk memandu instalasi dan debugging, dan pembeli akan menyediakan kamar dan makan bagi teknisi.
Pembeli harus menyiapkan bahan tambahan yang diperlukan untuk pemasangan.
2. Jaminan kualitas: peralatan dijamin selama satu tahun. Dalam masa garansi, karena kualitas pembuatan produk,
garansi gratis dari produsen (kecuali suku cadang yang aus).
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang produk kami, silakan isi formulir di bawah ini, dan kami akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam. Yakinlah bahwa kami tidak akan mengungkapkan informasi Anda kepada siapa pun.