Molino de laboratorio
【Volumen】: 0.5-30L
【Cantidad】: 2-8 tarro adaptable
【Aplicación】: Se utiliza ampliamente en laboratorios o para la molienda fina de pequeños materiales electrónicos, materiales magnéticos, baterías de equipos, cultivos biológicos, envasado de alimentos y materiales de baterías.
Chatear en línea por WhatsAppVentajas
El molino de tarros de laboratorio se denomina molino de tambor, molino de rodillos o molino de rodillos con más de dos posiciones de trabajo. El molino de tarro de laboratorio es un tipo de equipo de molienda ultrafino utilizado para. molienda en seco y molienda en húmedo en laboratorios y producción de pequeños lotes y mezclar, homogeneizar y dispersar. La máquina tiene un diseño exquisito, es fácil de manejar, muy eficiente y uniforme en el tamaño de las partículas. Es la primera opción para la investigación científica, la educación, la experimentación y la producción. Se utiliza ampliamente en la producción de pequeñas empresas como materiales electrónicos, materiales magnéticos, biomedicina, esmaltes cerámicos, polvos metálicos, minerales no metálicos y nuevos materiales. La máquina adopta el diseño de optimización de velocidad. El tanque de molienda es arrastrado y girado por el rodillo de goma, y la bola en el tanque hace un movimiento de flujo oblicuo y dispersa el material. Así se obtiene el mejor efecto de molienda.
(1) Selección del material del tanque de molienda: nylon, corindón/alúmina, acero inoxidable, poliuretano y otros materiales especiales;
(2) Selección de los materiales de las bolas de molienda: bolas de acero inoxidable, bolas de alúmina/corindón, bolas de ágata, bolas de circonio, bolas de aleaciones duras, etc.
También podemos personalizar un molino de jarras de laboratorio en función de los requisitos especiales del cliente.. Póngase en contacto con nosotros!
【Características】
- Se pueden utilizar ranuras individuales o múltiples al mismo tiempo, y se pueden moler más tipos de materiales de muestra cada vez;
- Se adopta el panel de control de tiempo, con funciones de pausa y control de tiempo acumulativo, y el tiempo de trabajo se puede ajustar de acuerdo a las necesidades;
- Puede funcionar de forma intermitente o continua, lo que ahorra tiempo y esfuerzo;
- Adecuado para la molienda fina de materiales, trituración, mezcla, anti-sedimentación y otros requisitos de proceso, con alta eficiencia;
La distancia entre los rodillos puede ajustarse fácilmente para adaptarse a tarros de distintos tamaños.
Estructura del producto
【Structure】
El molino de tarro de laboratorio consta principalmente de un panel de control del tarro de molienda, un rodillo de poliuretano, un potente motor, un volante de ajuste y otras piezas.
【Principio de funcionamiento】
El molino de bolas Jar es impulsado por un eje principal cubierto con piezas de goma resistentes al desgaste, y el eje principal está conectado con la polea del motor a través de una polea. La parte exterior de caucho resistente al desgaste en el eje principal se mueve en relación con el cuerpo del tanque, es decir, se frota contra la superficie del cuerpo del tanque del molino de bolas, e impulsa otro eje impulsado para realizar la rodadura. El medio de molienda y el material del cilindro giran hasta cierta altura. Bajo la acción de la gravedad, se desprenden de la pared del cilindro y caen a lo largo de una parábola. El material se pulveriza bajo el impacto del medio de molienda y la fricción causada por la rodadura y el deslizamiento del medio de molienda.
Parámetros técnicos
Modelo | Tarro adaptable | Niveles | Ejes de rodillos | Diámetro del tarro disponible(mm) | RPM | Tensión (V) | Potencia de trabajo (KW) | Dimensiones | Modo de transmisión | ||||
Volumen | Cantidad | Cantidad (por nivel) | Diámetro | Longitud | Espaciado ajustable | (L*W*H/ mm) | |||||||
GMS1-2 | 0.5-1L | 2 | 1 | 2 | φ40 | 180 | 52~160 | φ50-φ160 | 0~300 | 220V | 0.75 | 580*420*410 | Cinturón |
GMS3-2 | 0.5-3L | 2 | 1 | 2 | φ50 | 220 | 52~210 | φ50-φ200 | 0~300 | 220V | 0.75 | 660*440*410 | Cinturón |
GMS5-1 | 0.5-5L | 1 | 1 | 2 | φ60 | 390 | 67~280 | φ70-φ260 | 0~270 | 220V | 0.75 | 500*350*320 | Cinturón |
GMS5-2 | 0.5-5L | 2 | 1 | 2 | φ60 | 390 | 67~280 | φ70-φ260 | 0~270 | 220V | 0.75 | 760*610*530 | Cinturón |
GMS10-2 | 0.5-10L | 2 | 1 | 2 | φ70 | 390 | 67~230 | φ60-φ280 | 0~220 | 220V | 1.5 | 790*630*530 | Correa síncrona |
GMS20-2 | 0.5-20L | 2 | 1 | 2 | φ80 | 470 | 30~340 | φ60-φ320 | 0~220 | 380V | 2.2 | 827*952*724 | Correa síncrona |
GMS30-2 | 1-30L | 2 | 1 | 2 | φ80 | 425 | 35~290 | φ60-φ360 | 0~200 | 380V | 2.2 | 1328*658*720 | Correa síncrona |
GMS1-4 | 0.5-1L | 4 | 1 | 3 | φ40 | 180 | 62~160 | φ50-φ160 | 0~300 | 220V | 0.75 | 580*520*410 | Cinturón |
GMS3-4 | 0.5-3L | 4 | 1 | 3 | φ50 | 230 | 76~230 | φ70-φ180 | 0~270 | 220V | 0.75 | 780*648*530 | Cinturón |
GMS5-4 | 0.5-5L | 4 | 1 | 3 | φ60 | 390 | 67~280 | φ70-φ260 | 0~270 | 220V | 1.5 | 850*748*530 | Cinturón |
GMS10-4 | 0.5-10L | 4 | 1 | 3 | φ70 | 390 | 67~230 | φ60-φ280 | 0~220 | 380V | 2.2 | 1189*890*680 | Correa síncrona |
GMS10-4B | 0.5-10L | 4 | 2 | 2 | φ70 | 390 | 67~230 | φ60-φ280 | 0~220 | 380V | 2.2 | 742*890*1111 | Correa síncrona |
GMS20-4 | 0.5-20L | 4 | 2 | 3 | φ80 | 470 | 30~340 | φ60-φ320 | 0~220 | 380V | 2.2 | 1309*1128*724 | Rueda de cadena |
GMS30-4 | 1-30L | 4 | 1 | 3 | φ80 | 425 | 35~290 | φ60-φ360 | 0~200 | 380V | 4 | 1328*1048*680 | Correa síncrona |
GMS3-8 | 0.5-3L | 8 | 2 | 3 | φ50 | 230 | 76~230 | φ70-φ200 | 0-280 | 380V | 1.1 | 780*717*965 | Cinturón |
GMS5-8 | 0.5-5L | 8 | 2 | 3 | φ60 | 310 | 67~280 | φ70-φ260 | 0-270 | 380V | 2.2 | 1020*868*950 | Rueda de cadena |
GMS10-8 | 0.5-10L | 8 | 2 | 4 | φ70 | 410 | 67~302 | φ60-φ280 | 0~220 | 380V | 3 | 1210*890*1050 | Rueda de cadena |
GMS20-8 | 0.5-20L | 8 | 2 | 4 | φ80 | 470 | 30~340 | φ60-φ320 | 0~220 | 380V | 3 | 1390*1128*1100 | Rueda de cadena |
Casos de éxito
Póngase en contacto con nosotros
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas. Tenga la seguridad de que no revelaremos su información a nadie.